É muito difícil planejar uma refeição
para uma família que tem necessidades diferentes. Uma pessoa pode ter digestão forte, outra digestão fraca e sofrer de constipação. Sem falar nos
extremos, um vegetariano e um carnívoro na mesma casa.
A
primeira coisa que devemos levar em consideração é o clima, segundo, o
nível digestivo de cada pessoa, e terceiro, quais produtos estão
disponíveis nessa época do ano.
A
natureza é muito sábia, e geralmente os vegetais e frutas da
época são os melhores para manter nosso nível energético em equillíbrio.
ESTAÇÕES DO ANO
Altera nosso nível de força, determina quais energias predominam, e ainda definem qual o efeito da assimalação dessa energia:
| Temperatura | Força Física | Energia Predominante | Efeito | |
| Primavera | Aumenta aos poucos | Média | Água e terra | Intensifica |
| Verão | Aumenta aos poucos | Baixa | Ar e Éter | Acumula |
| Fim de Verão | Chuvas | Alta | Ar e Éter | Intensifica |
| Chuvas | Alta | Fogo e Água | Acumula | |
| Outono | Diminue aos poucos | Média | Fogo e Água | Intensifica |
| Começo de Inverno | Diminue aos poucos | Alta | Água e terra | Acumula |
| Inverno | Aumenta aos poucos | Baixa | Água e terra | Acumula |
O nosso organismo precisa, para manter-se em estado de saúde, de um certo equilibrio entre os 5 elementos.
Importante
identificar através do seu tipo físico, temperamento, digestão, e etc,
qual é a sua natureza. A melhor forma é observar sua digestão e
funcionamento intestinal. Se você sofre de constipação, tem flatulência,
e/ou dificuldades para processar certos tipos de alimentos, deve ter
predominância dos elementos Ar e Éter. Se você tem digestão forte, e seu
intestino funciona mais de uma vez por dia, deve ter prediminância dos
elementos Fogo e Água. Se você tem uma digestão lenta, mas processa
qualquer coisa, e seu intestino funciona sem grandes problemas uma vez
por dia, ou dia sim, dia não, você provavelmente tem predominância dos
elementos Água e Terra.
Estou simplificando ao máximo, pois essa análise é bem complexa e deve ser feita por um médico ayurvédico somente.
Dito
isso, podemos considerar que para uma pessoa com predominância dos
elementos Fogo e Água, a sensação do verão será completamente diferente
de uma pessoa com predominância dos elementos Terra e Água. Mas vejam
que o clima por sí só define o grau de força física que vale para todos.
Por isso essa análise deve ser feita de forma cautelosa e
individualmente.
Nós recebemos
energia de várias fontes, temos uma produção natural de acordo com nossa
natureza, a alimentação, e fatores externos que contribuem com uma
quantidade significativa de energia. Somente podemos alcançar um bom
patamar de equilíbrio se levarmos todos esses fatores em consideração.
Aí sim podemos corrigir excessos e deficiências através da alimentação. O
resultado disso pode ser um estado onde somos capazes de ver as coisas
como elas são, e sermos mais sábios que emotivos, mas profundos que
dispersos, mais felizes internamente, e com menos necessidade de
auto-afirmação.
ESTAÇÕES - FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS (BRASIL)
| Frutas | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez |
| Abacate | ||||||||||||
| Abacaxi | ||||||||||||
| Banana Maçã | ||||||||||||
| Banana Nanica | ||||||||||||
| Banana Prata | ||||||||||||
| Caqui | ||||||||||||
| Coco Verde | ||||||||||||
| Figo | ||||||||||||
| Goiaba | ||||||||||||
| Jabuticaba | ||||||||||||
| Laranja | ||||||||||||
| Limão | ||||||||||||
| Maçã Nacional | ||||||||||||
| Mamão Formosa | ||||||||||||
| Mamão Hawaii | ||||||||||||
| Manga | ||||||||||||
| Maracujá | ||||||||||||
| Melão Amarelo | ||||||||||||
| Melancia | ||||||||||||
| Morango | ||||||||||||
| Pêssego | ||||||||||||
| Tangerina Murcote | ||||||||||||
| Tangerina Poncã | ||||||||||||
| Uva Itália | ||||||||||||
| Uva Niágara | ||||||||||||
| Legumes | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez |
| Abóbora Seca | ||||||||||||
| Abobrinha Italiana | ||||||||||||
| Batata | ||||||||||||
| Batata Doce | ||||||||||||
| Berinjela | ||||||||||||
| Beterraba | ||||||||||||
| Cebola | ||||||||||||
| Cenoura | ||||||||||||
| Chuchu | ||||||||||||
| Inhame | ||||||||||||
| Jiló | ||||||||||||
| Mandioca | ||||||||||||
| Mandioquinha | ||||||||||||
| Pepino | ||||||||||||
| Pimentão | ||||||||||||
| Quiabo | ||||||||||||
| Tomate | ||||||||||||
| Vagem | ||||||||||||
| Verduras | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez |
| Agrião | ||||||||||||
| Alface | ||||||||||||
| Almeirão | ||||||||||||
| Brócoli | ||||||||||||
| Broto Bambu | ||||||||||||
| Cheiro-verde | ||||||||||||
| Couve-chinesa | ||||||||||||
| Couve-flor | ||||||||||||
| Couve-manteiga | ||||||||||||
| Couve-rabana | ||||||||||||
| Escarola | ||||||||||||
| Espinafre | ||||||||||||
| Mostarda | ||||||||||||
| Moyashi | ||||||||||||
| Radite | ||||||||||||
| Rúcula | ||||||||||||
| Repolho | ||||||||||||
| Repolho Roxo |
Na
continuação vou passar os condimentos para corrigir e equilibrar os
elementos nas diversas estações do ano, como criar cardápios que podem
ser adaptados a diferentes indivíduos, e explicar alguns dos sintomas
mais comuns de cada estação e seu fundamento nos 5 elementos.
Espero
estar sendo didática o suficiente, se ficar difícil entender me avisem.
Minha intenção é transformar essa informação em ferramenta para vocês
se conhecerem, aprenderem sobre sua natureza, e se realizarem. E claro,
transformar aquilo que você come no melhor combustível para o seu
"carro".
Mãos à obra!
Nenhum comentário:
Postar um comentário